SIZE CHART
| SIZE - EUR (IT) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JPN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Foot Length in CM | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.8 | 24.9 - 25.5 | 25.6 - 26.2 | 26.3 - 26.8 |

